Įmokų surinkimas per papildomas mokėjimo sistemas
Šie būdai aktyvuojami pasirinktinai ir atskirai nuo visų kitų mokėjimo būdų. Jei norite naudotis šiais imokų surinkimo būdais, prašome susisiekti su kliento aptarnavimo centru.
Bankų komisiniai
| Atsiskaitymo būdas | Procentas | Minimalus mokestis |
|---|---|---|
Vokietijos bankai |
0,80 % | 0,35 EUR |
Austrijos bankai |
1,50 % | 0,20 EUR |
SafetyPay sistema |
2,50 % | 0,28 EUR |
+
Paysera komisinio mokesčio dalis
| Paskutinių 30 d. operacijų skaičius | Paskutinių 30 d. apyvarta | Procentas | Minimalus | Maksimalus |
|---|---|---|---|---|
| 0–250 operacijų | 0–12 500 EUR | 0,90 % | 0,10 EUR | 0,40 EUR |
| 251–500 operacijų | 12 501–25 000 EUR | 0,75 % | 0,10 EUR | 0,35 EUR |
| 501–750 operacijų | 25 001–37 500 EUR | 0,50 % | 0,10 EUR | 0,30 EUR |
| > 750 operacijų | > 37 500 EUR | Teikiamas individualus pasiūlymas, susiekite su Klientų aptarnavimo skyriumi | ||
Įsigalioja nuo 2026-08-15
Checkout Modern
Paysera komisinis mokestis – 0 %.
Banko mokesčiai taikomi ir matomi atsiskaitymo metu.
Šie įkainiai taikomi tik mokėjimo inicijavimo paslaugai (MIP) ir prekybininko inicijuotiems mokėjimams, atliekamiems per Checkout Modern.
Mokėjimų kortele įkainiai ir ankstesnės Checkout versijos nesikeičia.
| Paskutinių 30 d. operacijų skaičius | Paskutinių 30 d. apyvarta | Procentas | Minimalus | Maksimalus |
|---|---|---|---|---|
| 0– 50 operacijų | 0–2 500 EUR | 2,40 % | 0,10 EUR | 1,00 EUR |
| 51 –150 operacijų | 2 501–7 500 EUR | 2,20 % | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 151–250 operacijų | 7 501–12 500 EUR | 1,80 % | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251–500 operacijų | 12 501–25 000 EUR | 1,50 % | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501–750 operacijų | 25 001–37 500 EUR | 1,00 % | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| > 750 operacijų | > 37 500 EUR | Teikiamas individualus pasiūlymas, susisiekite su Klientų aptarnavimo skyriumi | ||
Įsigalioja nuo 2026-08-15
| Procentas | Minimalus |
|---|---|
| 2 % | 0,10 EUR |
Pastabos:
- Projekto mokestis nebepriklauso nuo apyvartos ar operacijų skaičiaus.
- PIS, bankinių mokėjimų ir mokėjimų iš piniginės atveju maksimalus projekto mokestis yra 1 EUR už užsakymą.
- Mokant kortele, projekto mokesčiui maksimalus limitas netaikomas.
- Kortelės mokėjimo būdo mokestis nesikeičia ir yra taikomas papildomai, kai aktyvuoti mokėjimai kortele.
- Dideliems organizatoriams ir toliau gali būti taikomos individualiai suderintos kainos. Dėl individualaus pasiūlymo susiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.