Papildu norēķinu sistēmas
Šie apmaksas veidi tiek aktivizēti atsevišķi un pēc izvēles. Lai tos aktivizētu, lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru.
Komisijas maksas
| Apmaksas veids | Procents | Minimums |
|---|---|---|
Vācijas bankas |
0,80 % | 0,35 EUR |
Austrijas bankas |
1,50 % | 0,20 EUR |
SafetyPay systēma |
2,50 % | 0,28 EUR |
+
Paysera sistēmas maksa
| Darījumu skaits pēdējās 30 dienās | Apgrozījums pēdējās 30 dienās | Procents | Minimums | Maksimums |
|---|---|---|---|---|
| 0-250 darījumi | 0-12 500 EUR | 0,90 % | 0,10 EUR | 0,40 EUR |
| 251-500 darījumi | 12 501-25 000 EUR | 0,75 % | 0,10 EUR | 0,35 EUR |
| 501-750 darījumi | 25 001-37 500 EUR | 0,50 % | 0,10 EUR | 0,30 EUR |
| > 750 darījumi | > 37 500 EUR | Pieejams īpašs piedāvājums; lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru | ||
Spēkā no 15-08-2026
Checkout Modern
Paysera komisijas maksa: 0 %.
Bankas maksas tiek piemērotas un paliek redzamas norēķinu laikā.
Šī cenu politika attiecas tikai uz maksājuma iniciēšanas pakalpojumu un tirgotāja iniciētiem maksājumiem, kas tiek apstrādāti, izmantojot Checkout Modern.
Karšu maksājumu cenas un iepriekšējās Checkout versijas netiek ietekmētas.
| Darījumu skaits pēdējās 30 dienās | Apgrozījums pēdējās 30 dienās | Procenti | Minimums | Maksimums |
|---|---|---|---|---|
| 0-50 darījumi | 0-2 500 EUR | 2,40 % | 0,10 EUR | 1,00 EUR |
| 51-150 darījumi | 2 501-7 500 EUR | 2,20 % | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 151-250 darījumi | 7 501-12 500 EUR | 1,80 % | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251-500 darījumi | 12 501-25 000 EUR | 1,50 % | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501-750 darījumi | 25 001-37 500 EUR | 1,00 % | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| > 750 darījumi | > 37 500 EUR | Pieejams īpašs piedāvājums; lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru | ||
Spēkā no 15-08-2026
| Procenti | Minimums | Maksimums |
|---|---|---|
| 2,00 % | 0,10 EUR | 1 EUR |
| Pieejams īpašs piedāvājums; lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru | ||