Расценки услуги доставки
Доставка из Литвы
Omniva
Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Паневежис, Алитус, Мариямполе, Таураге, Тельшяй, Утена
Вес | Объём (макс.) | Цена без НДС |
---|---|---|
0,001-74,99 kg | 0,01 m3 | 4,66 EUR 6,9 EUR |
0,02 m3 | 5,32 EUR 7,6 EUR | |
0,04 m3 | 5,99 EUR 9,8 EUR | |
0,06 m3 | 7,99 EUR 10,6 EUR | |
0,08 m3 | 8,66 EUR 11,7 EUR | |
0,1 m3 | 9,66 EUR 13,3 EUR | |
0,12 m3 | 11,18 EUR 17,2 EUR | |
0,2 m3 | 14,65 EUR 22,7 EUR | |
0,3 m3 | 19,65 EUR 26,3 EUR | |
0,4 m3 | 22,98 EUR 30 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Аникщяй, Бирштонас, Биржай, Друскининкай, Электренай, Гаргждай, Игналина, Йонава, Йонишкис, Юрбаркас, Кайшядорис, Кельме, Кедайняй, Кретинга, Купишкис, Лаздияй, Мажейкяй, Молетай, Науйойи-Акмяне, Пакруойис, Паланга, Пасвалис, Плунге, Пренай, Радвилишкис, Расейняй, Рокишкис, Скуодас, Шакяй, Шальчининкай, Шилале, Шилуте, Ширвинтос, Швенчёнис, Тракай, Укмерге, Варена, Вилкавишкис, Висагинас, Зарасай.
Вес | Объём (макс.) | Цена без НДС |
---|---|---|
0,001-74,99 kg | 0,01 m3 | 5,32 EUR 7,6 EUR |
0,02 m3 | 5,99 EUR 9,8 EUR | |
0,04 m3 | 7,99 EUR 10,6 EUR | |
0,06 m3 | 8,66 EUR 11,7 EUR | |
0,08 m3 | 9,66 EUR 12,8 EUR | |
0,1 m3 | 10,66 EUR 17,2 EUR | |
0,12m3 | 14,65 EUR 20,5 EUR | |
0,2 m3 | 17,65 EUR 26,3 EUR | |
0,3 m3 | 22,98 EUR 30 EUR | |
0,4 m3 | 26,31 EUR 37,3 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Другие регионы Литвы, за исключением Неринги
Вес | Объём (макс.) | Цена без НДС |
---|---|---|
0,001-74,99 kg | 0,01 m3 | 7,99 EUR 10,6 EUR |
0,02 m3 | 8,66 EUR 11,7 EUR | |
0,04 m3 | 9,66 EUR 12,8 EUR | |
0,06 m3 | 10,66 EUR 17,2 EUR | |
0,08 m3 | 14,65 EUR 20,5 EUR | |
0,1 m3 | 17,65 EUR 26,3 EUR | |
0,12 m3 | 22,98 EUR 30 EUR | |
0,2 m3 | 26,31 EUR 37,3 EUR | |
0,3 m3 | 32,97 EUR 41 EUR | |
0,4 m3 | 36,31 EUR 53,8 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Неринга
Вес | Объём (макс.) | Цена без НДС |
---|---|---|
0,001-74,99 kg | 0,01 m3 | 37,99 EUR 42,6 EUR |
0,02 m3 | 40,66 EUR 43,7 EUR | |
0,04 m3 | 41,66 EUR 44,8 EUR | |
0,06 m3 | 42,66 EUR 49,2 EUR | |
0,08 m3 | 46,65 EUR 52,5 EUR | |
0,1 m3 | 49,65 EUR 58,3 EUR | |
0,12 m3 | 54,98 EUR 62 EUR | |
0,2 m3 | 58,31 EUR 69,3 EUR | |
0,3 m3 | 64,97 EUR 73 EUR | |
0,4 m3 | 68,31 EUR 85,8 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Почтомат | 30 кг | S 38x64x9 | 2,06 EUR 2,3 |
M 38x64x19 | 2,72 EUR 3 | ||
L 38x64x39 | 3,3 EUR 3,7 | ||
Курьер-Почтомат | 30 кг | S 38x64x9 | 4,05 EUR 3,3 |
M 38x64x19 | 4,95 EUR 4 | ||
L 38x64x39 | 5,99 EUR 4,7 | ||
Почтомат-Курьер | 30 кг | S 38x64x9 | 4,05 EUR |
M 38x64x19 | 4,95 EUR | ||
L 38x64x39 | 5,99 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | S 38x64x9 | 5,2 EUR |
M 38x64x19 | 6,6 EUR | ||
L 38x64x39 | 8,8 EUR |
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | S 38x64x9 | 5,85 EUR |
M 38x64x19 | 6,6 EUR | ||
L 38x64x39 | 9,55 EUR |
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 25 kg | S 38x64x9 | 8,8 EUR |
M 38x64x19 | 10 EUR | ||
L 38x64x39 | 12 EUR |
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 25 kg | S 38x64x9 | 40,8 EUR |
M 38x64x19 | 41,55 EUR | ||
L 38x64x39 | 43,75 EUR |
LP Express
Максимальные размеры: 100x100x100см
Вес | Цена без НДС |
---|---|
0-1,99 кг | 2,72 EUR |
2-4,99 кг | 3,28 EUR |
5-9,99 кг | 4,64 EUR |
10-29,99 кг | 6,32 EUR |
30-30,99 кг | 6,464 EUR |
31-31,99 кг | 6,608 EUR |
32-32,99 кг | 6,752 EUR |
33-33,99 кг | 6,896 EUR |
34-34,99 кг | 7,04 EUR |
35-35,99 кг | 7,184 EUR |
36-36,99 кг | 7,328 EUR |
37-37,99 кг | 7,472 EUR |
38-38,99 кг | 7,616 EUR |
39-39,99 кг | 7,76 EUR |
40-40,99 кг | 7,904 EUR |
41-41,99 кг | 8,04 EUR |
42-42,99 кг | 8,184 EUR |
43-43,99 кг | 8,328 EUR |
44-44,99 кг | 8,472 EUR |
45-45,99 кг | 8,616 EUR |
46-46,99 кг | 8,76 EUR |
47-47,99 кг | 8,904 EUR |
48-48,99 кг | 9,048 EUR |
49-49,99 кг | 9,192 EUR |
50-59,99 кг | 10,632 EUR |
60-69,99 кг | 12,072 EUR |
70-79,99 кг | 13,512 EUR |
В Куршю-Нерию +25 EUR без НДС
Вес (макс.) | Цена без НДС |
---|---|
0,001-0,999 кг | 4,7 EUR |
1-1,999 кг | 5,7 EUR |
2-4,999 кг | 6,9 EUR |
5-9,99 кг | 8,4 EUR |
10-29,99 кг | 9,7 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Вес (макс.) | Цена без НДС |
---|---|
0,001-0,999 кг | 30,7 EUR |
1-1,999 кг | 30,7 EUR |
2-4,999 кг | 31,9 EUR |
5-9,99 кг | 33,4 EUR |
10-29,99 кг | 34,7 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Почтомат | 30 кг | XS 18,5x61x8 | 1,37 EUR 1,7 EUR |
S 35x61x8 | 1,5 EUR 1,9 EUR | ||
M 35x61x17,5 | 1,61 EUR 2,45 EUR | ||
L 35x61x36,5 | 1,69 EUR 3,35 EUR | ||
XL 35x61x74,5 | 3,19 EUR 4,5 EUR | ||
Курьер-Почтомат | 30 кг | XS 18,5x61x8 | 1,41 EUR 3,00 EUR |
S 35x61x8 | 1,5 EUR 3,10 EUR | ||
M 35x61x17,5 | 1,59 EUR 4,10 EUR | ||
L 35x61x36,5 | 1,68 EUR 5,00 EUR | ||
XL 35x61x74,5 | 3,51 EUR 6,00 EUR | ||
Почтомат-Курьер | 30 кг | XS 18,5x61x8 | 2,28 EUR 3,6 EUR |
S 35x61x8 | 2,4 EUR 3,7 EUR | ||
M 35x61x17,5 | 2,96 EUR 4,55 EUR | ||
L 35x61x36,5 | 4 EUR 5,5 EUR | ||
XL 35x61x74,5 | 5,36 EUR 6,3 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Venipak
Способ доставки | Вес (макс.) | Объём (макс.) | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Курьер - Курьер | 74,99 кг | 0,006 m3 | 2,48 EUR 4,70 EUR |
0,015 m3 | 2,73 EUR 5,20 EUR | ||
0,03 m3 | 3,30 EUR 6,20 EUR | ||
0,06 m3 | 4,54 EUR 8,50 EUR | ||
0,105 m3 | 5,12 EUR 9,60 EUR | ||
0,15 m3 | 6,61 EUR 12,40 EUR | ||
0,225 m3 | 8,92 EUR 16,70 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
В Куршю-Нерию +25 EUR без НДССпособ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Курьер-Курьер | 74,99 кг | 0,008 m3 | 67,00 EUR |
0,015 m3 | 68,00 EUR | ||
0,03 m3 | 69,00 EUR | ||
0,06 m3 | 71,00 EUR | ||
0,105 m3 | 72,00 EUR | ||
0,15 m3 | 74,50 EUR | ||
0,225 m3 | 79,00 EUR |
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры (см) | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Курьер-Почтомат | 30 кг | XS 16,7x61x8 | 1,8 EUR 2,5 EUR |
S 35x61x8 | 1,8 EUR 2,5 EUR | ||
M 35x61x18 | 1,8 EUR 2,5 EUR | ||
L 35x61x32 | 1,8 EUR 2,5 EUR | ||
XL 35x61x75 | 1,8 EUR 2,5 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Itella
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры (см) | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Курьер - Курьер | 0,001 - 0,99 kg | 60x180x60 | 3,30 EUR |
1 - 1,99 kg | 60x180x60 | 3,40 EUR | |
2 - 2,999 kg | 60x180x60 | 3,55 EUR | |
3 - 3,999 kg | 60x180x60 | 3,65 EUR | |
4 - 4,999 kg | 60x180x60 | 3,75 EUR | |
5 - 5,999 kg | 60x180x60 | 3,85 EUR | |
6 - 6.99 kg | 60x180x60 | 3,97 EUR | |
7 - 7.99 kg | 60x180x60 | 4,10 EUR | |
8 - 8.99 kg | 60x180x60 | 4,20 EUR | |
9 - 9.99 kg | 60x180x60 | 4,35 EUR | |
10 - 10.99 kg | 60x180x60 | 4,45 EUR | |
11 - 11.99 kg | 60x180x60 | 4,55 EUR | |
12 - 12.99 kg | 60x180x60 | 4,70 EUR | |
13 - 13.99 kg | 60x180x60 | 4,80 EUR | |
14 - 14.99 kg | 60x180x60 | 4,90 EUR | |
15 - 15.99 kg | 60x180x60 | 5,00 EUR | |
16 - 16.99 kg | 60x180x60 | 5,15 EUR | |
17 - 17.99 kg | 60x180x60 | 5,25 EUR | |
18 - 18.99 kg | 60x180x60 | 5,35 EUR | |
19 - 19.99 kg | 60x180x60 | 5,50 EUR | |
20 - 20.99 kg | 60x180x60 | 5,60 EUR | |
21 - 21.99 kg | 60x180x60 | 5,70 EUR | |
22 - 22.99 kg | 60x180x60 | 5,85 EUR | |
23 - 23.99 kg | 60x180x60 | 5,95 EUR | |
24 - 24.99 kg | 60x180x60 | 6,05 EUR | |
25 - 25.99 kg | 60x180x60 | 6,15 EUR | |
26 - 26.99 kg | 60x180x60 | 6,30 EUR | |
27 - 27.99 kg | 60x180x60 | 6,40 EUR | |
28 - 28.99 kg | 60x180x60 | 6,50 EUR | |
29 - 29.99 kg | 60x180x60 | 6,65 EUR | |
30 - 30.99 kg | 60x180x60 | 6,75 EUR | |
31 - 31,49 kg | 60x180x60 | 6,85 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Курьер-Курьер | 0,001 - 0,99 кг | 60x180x60 | 27,45 EUR |
1 - 1,99 кг | 60x180x60 | 27,55 EUR | |
2 - 2,999 кг | 60x180x60 | 27,70 EUR | |
3 - 3,999 кг | 60x180x60 | 27,80 EUR | |
4 - 4,999 кг | 60x180x60 | 27,90 EUR | |
5 - 5,999 кг | 60x180x60 | 28,00 EUR | |
6 - 6.99 кг | 60x180x60 | 28,15 EUR | |
7 - 7.99 кг | 60x180x60 | 28,25 EUR | |
8 - 8.99 кг | 60x180x60 | 28,35 EUR | |
9 - 9.99 кг | 60x180x60 | 28,50 EUR | |
10 - 10.99 кг | 60x180x60 | 28,60 EUR | |
11 - 11.99 кг | 60x180x60 | 28,70 EUR | |
12 - 12.99 кг | 60x180x60 | 28,85 EUR | |
13 - 13.99 кг | 60x180x60 | 28,95 EUR | |
14 - 14.99 кг | 60x180x60 | 29,05 EUR | |
15 - 15.99 кг | 60x180x60 | 29,15 EUR | |
16 - 16.99 кг | 60x180x60 | 29,30 EUR | |
17 - 17.99 кг | 60x180x60 | 29,40 EUR | |
18 - 18.99 кг | 60x180x60 | 29,50 EUR | |
19 - 19.99 кг | 60x180x60 | 29,65 EUR | |
20 - 20.99 кг | 60x180x60 | 29,75 EUR | |
21 - 21.99 кг | 60x180x60 | 29,85 EUR | |
22 - 22.99 кг | 60x180x60 | 30,00 EUR | |
23 - 23.99 кг | 60x180x60 | 30,10 EUR | |
24 - 24.99 кг | 60x180x60 | 30,20 EUR | |
25 - 25.99 кг | 60x180x60 | 30,30 EUR | |
26 - 26.99 кг | 60x180x60 | 30,45 EUR | |
27 - 27.99 кг | 60x180x60 | 30,55 EUR | |
28 - 28.99 кг | 60x180x60 | 30,65 EUR | |
29 - 29.99 кг | 60x180x60 | 30,80 EUR | |
30 - 30.99 кг | 60x180x60 | 30,90 EUR | |
31 - 31,49 кг | 60x180x60 | 31,00 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
TNT
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры (см) | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Курьер - Курьер | 0-0,499 кг | 120x240x180 | 3,56 EUR |
0,5-2,999 кг | 120x240x180 | 4,13 EUR | |
3-4,999 кг | 120x240x180 | 4,32 EUR | |
5-9,999 кг | 120x240x180 | 6,18 EUR | |
10-19,999 кг | 120x240x180 | 7,31 EUR | |
20-29,999 кг | 120x240x180 | 9,93 EUR | |
30-49,999 кг | 120x240x180 | 14,42 EUR | |
50-74,999 кг | 120x240x180 | 19,29 EUR |
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры (см) | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Курьер - Курьер | 0-0,499 кг | 120x240x180 | 4,39 EUR |
0,5-2,999 кг | 120x240x180 | 5,08 EUR | |
3-4,999 кг | 120x240x180 | 5,32 EUR | |
5-9,999 кг | 120x240x180 | 7,63 EUR | |
10-19,999 кг | 120x240x180 | 9,02 EUR | |
20-29,999 кг | 120x240x180 | 12,25 EUR | |
30-49,999 кг | 120x240x180 | 17,81 EUR | |
50-74,999 кг | 120x240x180 | 23,78 EUR |
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры (см) | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Курьер - Курьер | 0-0,499 кг | 120x240x180 | 7,12 EUR |
0,5-2,999 кг | 120x240x180 | 7,12 EUR | |
3-4,999 кг | 120x240x180 | 7,6 EUR | |
5-9,999 кг | 120x240x180 | 8,31 EUR | |
10-19,999 кг | 120x240x180 | 9,02 EUR | |
20-29,999 кг | 120x240x180 | 12,25 EUR | |
30-49,999 кг | 120x240x180 | 17,81 EUR | |
50-74,999 кг | 120x240x180 | 23,78 EUR |
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры (см) | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Курьер - Курьер | 0-0,499 кг | 120x240x180 | 7,79 EUR |
0,5-2,999 кг | 120x240x180 | 7,79 EUR | |
3-4,999 кг | 120x240x180 | 9,59 EUR | |
5-9,999 кг | 120x240x180 | 13,79 EUR | |
10-19,999 кг | 120x240x180 | 14,19 EUR | |
20-29,999 кг | 120x240x180 | 18,59 EUR | |
30-49,999 кг | 120x240x180 | 26,96 EUR | |
50-74,999 кг | 120x240x180 | 31,74 EUR |
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры (см) | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Курьер - Курьер | 0-0,499 кг | 120x240x180 | 47,79 EUR |
0,5-2,999 кг | 120x240x180 | 47,79 EUR | |
3-4,999 кг | 120x240x180 | 49,59 EUR | |
5-9,999 кг | 120x240x180 | 53,79 EUR | |
10-19,999 кг | 120x240x180 | 54,19 EUR | |
20-29,999 кг | 120x240x180 | 58,59 EUR | |
30-49,999 кг | 120x240x180 | 66,96 EUR | |
50-74,999 кг | 120x240x180 | 71,74 EUR |
Omniva
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Почтомат | 30 кг | S 38x64x9 | 4,12 EUR 4,6 EUR |
M 38x64x19 | 4,95 EUR 5,5 EUR | ||
L 38x64x39 | 5,78 EUR 6,4 EUR | ||
Курьер-Почтомат | 30 кг | S 38x64x9 | 4,95 EUR 5,6 EUR |
M 38x64x19 | 5,78 EUR 6,5 EUR | ||
L 38x64x39 | 6,6 EUR 7,4 EUR | ||
Почтомат-Курьер | 30 кг | S 38x64x9 | 5,73 EUR 6,4 EUR |
M 38x64x19 | 6,19 EUR 7,1 EUR | ||
L 38x64x39 | 7,02 EUR 9,3 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | S 38x64x9 | 6,4 EUR |
M 38x64x19 | 7,1 EUR | ||
L 38x64x39 | 9,3 EUR |
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | S 38x64x9 | 11,3 EUR |
M 38x64x19 | 11,6 EUR | ||
L 38x64x39 | 16,25 EUR |
Другие регионы Латвии
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | S 38x64x9 | 14,35 EUR |
M 38x64x19 | 15,3 EUR | ||
L 38x64x39 | 20,4 EUR |
Venipak
Вес | Объём (макс.) | Цена без НДС |
---|---|---|
0,001-74,99 кг | 0,008 м3 | 4,45 EUR 8,2 EUR |
0,02 м3 | 5,25 EUR 9,75 EUR | |
0,04 м3 | 5,83 EUR 10,8 EUR | |
0,08 м3 | 6,91 EUR 12,8 EUR | |
0,14 м3 | 8,16 EUR 15,1 EUR | |
0,2 м3 | 8,83 EUR 16,4 EUR | |
0,3 м3 | 13,33 EUR 25 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Itella
Omniva
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Почтомат | 30 кг | S 38x64x9 | 4,12 EUR 6,9 EUR |
M 38x64x19 | 4,95 EUR 7,8 EUR | ||
L 38x64x39 | 5,78 EUR 8,7 EUR | ||
Курьер-Почтомат | 30 кг | S 38x64x9 | 4,95 EUR 7,9 EUR |
M 38x64x19 | 5,78 EUR 8,8 EUR | ||
L 38x64x39 | 6,6 EUR 9,7 EUR | ||
Почтомат-Курьер | 30 кг | S 38x64x9 | 5,73 EUR |
M 38x64x19 | 6,19 EUR | ||
L 38x64x39 | 7,02 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | S 38x64x19 | 9,6 EUR |
M 38x64x19 | 9,9 EUR | ||
L 38x64x39 | 13,7 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | S 38x64x19 | 10,2 EUR |
M 38x64x19 | 10,6 EUR | ||
L 38x64x39 | 14,65 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | S 38x64x19 | 12,45 EUR |
M 38x64x19 | 12,8 EUR | ||
L 38x64x39 | 17,6 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Другие регионы Эстонии
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | S 38x64x19 | 16 EUR |
M 38x64x19 | 16,6 EUR | ||
L 38x64x39 | 23 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Venipak
Вес | Объём (макс.) | Цена без НДС |
---|---|---|
0,001-74,99 кг | 0,008 м3 | 4,45 EUR 10,5 EUR |
0,02 м3 | 5,25 EUR 11,6 EUR | |
0,04 м3 | 5,83 EUR 13,9 EUR | |
0,08 м3 | 6,91 EUR 16,2 EUR | |
0,14 м3 | 8,16 EUR 20 EUR | |
0,2 м3 | 8,83 EUR 28,7 EUR | |
0,3 м3 | 13,33 EUR 37 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Itella
Доставка из Латвии
Omniva
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Почтомат | 30 кг | S 38x64x9 | 2,38 EUR 2,2 EUR |
M 38x64x19 | 3,21 EUR 2,75 EUR | ||
L 38x64x39 | 4,03 EUR 3,3 EUR | ||
Курьер-Почтомат | 30 кг | S 38x64x9 | 4,12 EUR 3,2 EUR |
M 38x64x19 | 5,78 EUR 3,75 EUR | ||
L 38x64x39 | 7,43 EUR 4,3 EUR | ||
Почтомат-Курьер | 30 кг | S 38x64x9 | 4,12 EUR 4,75 EUR |
M 38x64x19 | 5,78 EUR 5 EUR | ||
L 38x64x39 | 7,43 EUR 6 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | S 38x64x9 | 4,75 EUR |
M 38x64x19 | 5 EUR | ||
L 38x64x39 | 6 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | S 38x64x9 | 5,35 EUR |
M 38x64x19 | 6,15 EUR | ||
L 38x64x39 | 8,1 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Другие регионы Латвии
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | S 38x64x9 | 10,65 EUR |
M 38x64x19 | 11,9 EUR | ||
L 38x64x39 | 14,8 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Venipak
Omniva
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Почтомат | 30 кг | S 38x64x9 | 5,78 EUR 4,95 EUR |
M 38x64x19 | 6,6 EUR 5,65 EUR | ||
L 38x64x39 | 7,43 EUR 6,35 EUR | ||
Курьер-Почтомат | 30 кг | S 38x64x9 | 6,6 EUR 5,95 EUR |
M 38x64x19 | 7,43 EUR 6,65 EUR | ||
L 38x64x39 | 8,26 EUR 7,35 EUR | ||
Почтомат-Курьер | 30 кг | S 38x64x9 | 7,02 EUR 7,45 EUR |
M 38x64x19 | 7,84 EUR 8,4 EUR | ||
L 38x64x39 | 8,67 EUR 13,15 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | 38x64x9 | 7,45 EUR |
38x64x19 | 8,4 EUR | ||
38x64x39 | 13,15 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | 38x64x9 | 7,6 EUR |
38x64x19 | 8,6 EUR | ||
38x64x39 | 13,5 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | 38x64x9 | 7,7 EUR |
38x64x19 | 8,65 EUR | ||
38x64x39 | 13,55 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Другие регионы Эстонии
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | 38x64x9 | 7,95 EUR |
38x64x19 | 8,95 EUR | ||
38x64x39 | 14 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Venipak
Omniva
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Почтомат | 30 кг | S 38x64x9 | 5,78 EUR 4,95 EUR |
M 38x64x19 | 6,6 EUR 5,65 EUR | ||
L 38x64x39 | 7,43 EUR 6,35 EUR | ||
Курьер-Почтомат | 30 кг | S 38x64x9 | 6,6 EUR 5,95 EUR |
M 38x64x19 | 7,43 EUR 6,65 EUR | ||
L 38x64x39 | 8,26 EUR 7,35 EUR | ||
Почтомат-Курьер | 30 кг | S 38x64x9 | 7,02 EUR 7,45 EUR |
M 38x64x19 | 7,84 EUR 8,4 EUR | ||
L 38x64x39 | 8,67 EUR 13,15 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | 38x64x9 | 7,45 EUR |
38x64x19 | 8,4 EUR | ||
38x64x39 | 13,15 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | 38x64x9 | 7,6 EUR |
38x64x19 | 8,6 EUR | ||
38x64x39 | 13,45 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | 38x64x9 | 7,7 EUR |
38x64x19 | 8,65 EUR | ||
38x64x39 | 13,55 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Курьер | 30 kg | 38x64x9 | 39,7 EUR |
38x64x19 | 40,65 EUR | ||
38x64x39 | 45,55 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
Venipak
Вес | Объём (макс.) | Цена без НДС |
---|---|---|
0,001-74,99 кг | 0,008 м3 | 4,45 EUR |
0,02 м3 | 5,25 EUR | |
0,04 м3 | 5,83 EUR | |
0,08 м3 | 6,91 EUR | |
0,14 м3 | 8,16 EUR | |
0,2 м3 | 8,83 EUR | |
0,3 м3 | 13,33 EUR |
Доставка из Эстонии
Omniva
Способ доставки | Вес (макс.) | Размеры | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Почтомат-Почтомат | 30 кг | S 38x64x9 | 2,35 EUR 2,5 EUR |
M 38x64x19 | 2,99 EUR 3,15 EUR | ||
L 38x64x39 | 3,99 EUR 4,2 EUR | ||
Курьер-Почтомат | 30 кг | S 38x64x9 | 4,3 EUR 3,5 EUR |
M 38x64x19 | 5,2 EUR 4,15 EUR | ||
L 38x64x39 | 6,2 EUR 5,2 EUR | ||
Почтомат-Курьер | 30 кг | S 38x64x9 | 4,3 EUR 4,9 EUR |
M 38x64x19 | 5,2 EUR 5,25 EUR | ||
L 38x64x39 | 6,2 EUR 6,6 EUR |
Цены, обозначенные красным цветом, вступят в силу 3 ноября 2023 г.
