Tarife pe țări și categorii de Proiecte Paysera
                            
                                
                            ![#]() Comisionul total constă într-un comision perceput de o bancă sau sistem și comisionul Paysera.
                    Comisionul total constă într-un comision perceput de o bancă sau sistem și comisionul Paysera.
            
                
                        
Colectarea plăților în România
Serviciul de inițiere a plăților (SIP) bazat pe tehnologia Open Banking
| Plată din banca | Descriere | Procentaj | Taxă minimă | Taxă maximă | Taxă fixă | 
|---|---|---|---|---|---|
| Unicredit - Serviciul inițiere plăți bazat pe tehnologia Open Banking | Plata este creditată în maxim 1 zi lucrătoare | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Raiffeisen Bank România - Serviciul inițiere plăți bazat pe tehnologia Open Banking | Plata este creditată în maxim 1 zi lucrătoare | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| ING Bank România - Serviciul inițiere plăți bazat pe tehnologia Open Banking | Plata este creditată în maxim 1 zi lucrătoare | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Banca Transilvania România - Serviciul inițiere plăți bazat pe tehnologia Open Banking | Plata este creditată în maxim 1 zi lucrătoare | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Libra Bank România - Serviciul inițiere plăți bazat pe tehnologia Open Banking | Plata este creditată în maxim 1 zi lucrătoare | 0 % | - | 0 EUR | - | 
Serviciul Bank Link și alte metode de plată
| Tipul de plată | Descriere | Procentaj | Taxa minimă | Taxa maximă | Taxă fixă | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serviciul Paysera Bank Link | Nicio rezervare de plată. Comisionul va fi returnat clientului Paysera sub formă de cashback pentru achiziție. Plata este creditată în 1 minut. | 1 % | - | 0,50 | - | 
    Pentru a afla valoarea totală a comisionului, însumează  comisionul Paysera  și comisionul pentru metoda de plată aleasă.