Comisioane pentru colectarea plăților la punctele de vânzare (plăți prin coduri QR)
| Rulaj lunar sau numărul de operațiuni | Comision pentru operațiune | Comision maxim |
|---|---|---|
| 0 - 1 000 EUR (pâna la 100 operațiuni) | 0,70 % | 3 EUR |
| 1 000 - 3 000 EUR (101 - 200 operațiuni) | 0,60 % | 2,60 EUR |
| 3 000 - 15 000 EUR (201 - 1 000 operațiuni) | 0,50 % | 2,20 EUR |
| 15 000 - 30 000 EUR (1 001 - 2 000 operațiuni) | 0,40 % | 1,80 EUR |
| 30 000 - 75 000 EUR (2 001 - 5 000 operațiuni) | 0,30 % | 1,40 EUR |
| peste 75 000 EUR (peste5 001 operațiuni) | 0,20 % | 1,20 EUR |
Rambursarea sumelor în contul clientului este gratuită. Comisionul se returnează si el.